
数据备份合规
备份数据加密存储并符合监管要求
实时更新的冷热图,让七乐彩走势更加直观。 · 共 17 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值单双 | 基本号大小比 | 基本号奇偶比 | 特别号大小 | 和尾 | 基本号和尾 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026031 | 2026-03-23 21:30:00 | 48132428293099 | 单 | 4:3 | 2:5 | 小 | 6 | |
| 2026030 | 2026-03-20 21:30:00 | 7912141518272828 | 双 | 2:5 | 4:3 | 大 | 2 | |
| 2026029 | 2026-03-18 21:30:00 | 91216182123242626 | 单 | 5:2 | 3:4 | 大 | 3 | |
| 2026028 | 2026-03-16 21:30:00 | 61517182126292424 | 双 | 5:2 | 4:3 | 大 | 2 | |
| 2026027 | 2026-03-13 21:30:00 | 71113172124282525 | 双 | 4:3 | 5:2 | 大 | 1 | |
| 2026026 | 2026-03-11 21:30:00 | 613171924263022 | 单 | 5:2 | 3:4 | 小 | 5 | |
| 2026025 | 2026-03-09 21:30:00 | 41114151925262121 | 单 | 3:4 | 4:3 | 大 | 4 | |
| 2026024 | 2026-03-06 21:30:00 | 369111419281616 | 双 | 2:5 | 4:3 | 大 | 0 | |
| 2026023 | 2026-03-04 21:30:00 | 36781423261313 | 双 | 2:5 | 3:4 | 小 | 7 | |
| 2026022 | 2026-03-02 21:30:00 | 11011131623242929 | 单 | 3:4 | 4:3 | 大 | 8 | |
| 2026021 | 2026-02-27 21:30:00 | 2813141518232424 | 单 | 2:5 | 3:4 | 大 | 3 | |
| 2026020 | 2026-02-25 21:30:00 | 2412162122241111 | 双 | 4:3 | 1:6 | 小 | 1 | |
| 2026019 | 2026-02-13 21:30:00 | 2791724273088 | 双 | 4:3 | 4:3 | 小 | 6 | |
| 2026018 | 2026-02-11 21:30:00 | 121516181923292626 | 双 | 5:2 | 4:3 | 大 | 2 | |
| 2026017 | 2026-02-09 21:30:00 | 41315161926271818 | 双 | 4:3 | 4:3 | 大 | 0 | |
| 2026016 | 2026-02-06 21:30:00 | 2610141819231111 | 单 | 3:4 | 2:5 | 小 | 2 |
以责任为纽带-以信任为基石-让品牌与社会共建可持续未来。
用稳健发展赢得社会信任,让500万彩票网成为行业长期价值的代表。
以真诚履行责任,以专业赢得信任,共建美好未来。
责任构建口碑,创新塑造价值。
让创新与责任共同驱动文化繁荣。
以企业之力助推社会共荣,参与公共价值建设。
网站防御系统智能进化,让攻击防护更高效。

备份数据加密存储并符合监管要求

保证系统稳定运行防止服务中断

凭借安全保障与优质服务赢得信任

通过防火墙与智能识别系统阻断潜在威胁